| YEARS | MONTHS | CALENDARS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2420 | J | 2455 | E | 2490 | G | 2525 | A | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2421 | E | 2456 | M | 2491 | A | 2526 | B | Monday | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2422 | F | 2457 | A | 2492 | I | 2527 | C | Tuesday | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2423 | G | 2458 | B | 2493 | D | 2528 | K | Wednesday | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2424 | H | 2459 | C | 2494 | E | 2529 | F | Thursday | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2425 | C | 2460 | K | 2495 | F | 2530 | G | A | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Friday | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2426 | D | 2461 | F | 2496 | N | 2531 | A | Saturday | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2427 | E | 2462 | G | 2497 | B | 2532 | I | B | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Sunday | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2428 | M | 2463 | A | 2498 | C | 2533 | D | Monday | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2429 | A | 2464 | I | 2499 | D | 2534 | E | C | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tuesday | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2430 | B | 2465 | D | 2500 | E | 2535 | F | Wednesday | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 2431 | C | 2466 | E | 2501 | F | 2536 | N | D | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Thursday | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 2432 | K | 2467 | F | 2502 | G | 2537 | B | Friday | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2433 | F | 2468 | N | 2503 | A | 2538 | C | E | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Saturday | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| 2434 | G | 2469 | B | 2504 | I | 2539 | D | Sunday | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 2435 | A | 2470 | C | 2505 | D | 2540 | L | F | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Monday | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
| 2436 | I | 2471 | D | 2506 | E | 2541 | G | Tuesday | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 2437 | D | 2472 | L | 2507 | F | 2542 | A | G | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Wednesday | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| 2438 | E | 2473 | G | 2508 | N | 2543 | B | Thursday | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 2439 | F | 2474 | A | 2509 | B | 2544 | J | H | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Friday | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
| 2440 | N | 2475 | B | 2510 | C | 2545 | E | Saturday | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||
| 2441 | B | 2476 | J | 2511 | D | 2546 | F | I | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Sunday | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 2442 | C | 2477 | E | 2512 | L | 2547 | G | Monday | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 2443 | D | 2478 | F | 2513 | G | 2548 | H | J | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Tuesday | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| 2444 | L | 2479 | G | 2514 | A | 2549 | C | Wednesday | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 2445 | G | 2480 | H | 2515 | B | 2550 | D | K | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Thursday | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
| 2446 | A | 2481 | C | 2516 | J | 2551 | E | Friday | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 2447 | B | 2482 | D | 2517 | E | 2552 | M | L | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Saturday | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 2448 | J | 2483 | E | 2518 | F | 2553 | A | Sunday | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| 2449 | E | 2484 | M | 2519 | G | 2554 | B | M | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Monday | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
| 2450 | F | 2485 | A | 2520 | H | 2555 | C | Tuesday | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
| 2451 | G | 2486 | B | 2521 | C | 2556 | K | N | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Wednesday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
| 2452 | H | 2487 | C | 2522 | D | 2557 | F | Thursday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||
| 2453 | C | 2488 | K | 2523 | E | 2558 | G | Friday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||
| 2454 | D | 2489 | F | 2524 | M | 2559 | A | Saturday | 31 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| Sunday | 31 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monday | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| These chats enable you to find the day of the week in any year from 2420 through 2559. | ||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTIONS |
| STEP 1: Find the year that you are interested and note the letter that follows it. |
STEP 2: Find that letter above and note which number falls under the month you are looking for. |
STEP 3: Use the calendar that bears the number you foundin step 2. |