| YEARS | MONTHS | CALENDARS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2140 | L | 2175 | G | 2210 | A | 2245 | C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2141 | G | 2176 | H | 2211 | B | 2246 | D | Monday | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2142 | A | 2177 | C | 2212 | J | 2247 | E | Tuesday | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2143 | B | 2178 | D | 2213 | E | 2248 | M | Wednesday | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2144 | J | 2179 | E | 2214 | F | 2249 | A | Thursday | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2145 | E | 2180 | M | 2215 | G | 2250 | B | A | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Friday | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2146 | F | 2181 | A | 2216 | H | 2251 | C | Saturday | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2147 | G | 2182 | B | 2217 | C | 2252 | K | B | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Sunday | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2148 | H | 2183 | C | 2218 | D | 2253 | F | Monday | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2149 | C | 2184 | K | 2219 | E | 2254 | G | C | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tuesday | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2150 | D | 2185 | F | 2220 | F | 2255 | A | Wednesday | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 2151 | E | 2186 | G | 2221 | A | 2256 | I | D | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Thursday | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 2152 | M | 2187 | A | 2222 | B | 2257 | D | Friday | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2153 | A | 2188 | I | 2223 | C | 2258 | E | E | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Saturday | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| 2154 | B | 2189 | D | 2224 | K | 2259 | F | Sunday | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 2155 | C | 2190 | E | 2225 | F | 2260 | N | F | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Monday | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
| 2156 | K | 2191 | F | 2226 | G | 2261 | B | Tuesday | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 2157 | F | 2192 | N | 2227 | A | 2262 | C | G | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Wednesday | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| 2158 | G | 2193 | B | 2228 | I | 2263 | D | Thursday | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 2159 | A | 2194 | C | 2229 | D | 2264 | L | H | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Friday | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
| 2160 | I | 2195 | D | 2230 | E | 2265 | G | Saturday | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||
| 2161 | D | 2196 | L | 2231 | F | 2266 | A | I | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Sunday | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 2162 | E | 2197 | G | 2232 | N | 2267 | B | Monday | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 2163 | F | 2198 | A | 2233 | B | 2268 | J | J | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Tuesday | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| 2164 | N | 2199 | B | 2234 | C | 2269 | E | Wednesday | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 2165 | B | 2200 | C | 2235 | D | 2270 | F | K | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Thursday | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
| 2166 | C | 2201 | D | 2236 | L | 2271 | G | Friday | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 2167 | D | 2202 | E | 2237 | G | 2272 | H | L | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Saturday | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 2168 | L | 2203 | F | 2238 | A | 2273 | C | Sunday | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| 2169 | G | 2204 | N | 2239 | B | 2274 | D | M | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Monday | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
| 2170 | A | 2205 | B | 2240 | J | 2275 | E | Tuesday | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
| 2171 | B | 2206 | C | 2241 | E | 2276 | M | N | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Wednesday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
| 2172 | J | 2207 | D | 2242 | F | 2277 | A | Thursday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||
| 2173 | E | 2208 | L | 2243 | G | 2278 | B | Friday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||
| 2174 | F | 2209 | G | 2244 | H | 2279 | C | Saturday | 31 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| Sunday | 31 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monday | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| These charts enable you to find the day of the week in any year from 2140 through 2279. | ||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTIONS |
| STEP 1: Find the year that you are interested and note the letter that follows it. |
STEP 2: Find that letter above and note which number falls under the month you are looking for. |
STEP 3: Use the calendar that bears the number you foundin step 2. |