| YEARS | MONTHS | CALENDARS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 | D | 1436 | L | 1471 | G | 1506 | A | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1402 | E | 1437 | G | 1472 | H | 1507 | B | Monday | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1403 | F | 1438 | A | 1473 | C | 1508 | J | Tuesday | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1404 | N | 1439 | B | 1474 | D | 1509 | E | Wednesday | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1405 | B | 1440 | J | 1475 | E | 1510 | F | Thursday | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1406 | C | 1441 | E | 1476 | M | 1511 | G | A | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Friday | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 1407 | D | 1442 | F | 1477 | A | 1512 | H | Saturday | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1408 | L | 1443 | G | 1478 | B | 1513 | C | B | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Sunday | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1409 | G | 1444 | H | 1479 | C | 1514 | D | Monday | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1410 | A | 1445 | C | 1480 | K | 1515 | E | C | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tuesday | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| 1411 | B | 1446 | D | 1481 | F | 1516 | M | Wednesday | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 1412 | J | 1447 | E | 1482 | G | 1517 | A | D | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Thursday | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 1413 | E | 1448 | M | 1483 | A | 1518 | B | Friday | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1414 | F | 1449 | A | 1484 | I | 1519 | C | E | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Saturday | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| 1415 | G | 1450 | B | 1485 | D | 1520 | K | Sunday | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 1416 | H | 1451 | C | 1486 | E | 1521 | F | F | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Monday | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
| 1417 | C | 1452 | K | 1487 | F | 1522 | G | Tuesday | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 1418 | D | 1453 | F | 1488 | N | 1523 | A | G | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Wednesday | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| 1419 | E | 1454 | G | 1489 | B | 1524 | I | Thursday | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 1420 | F | 1455 | A | 1490 | C | 1525 | D | H | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Friday | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
| 1421 | A | 1456 | I | 1491 | D | 1526 | E | Saturday | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||
| 1422 | B | 1457 | D | 1492 | L | 1527 | F | I | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Sunday | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 1423 | C | 1458 | E | 1493 | G | 1528 | N | Monday | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 1424 | K | 1459 | F | 1494 | A | 1529 | B | J | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Tuesday | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| 1425 | F | 1460 | N | 1495 | B | 1530 | C | Wednesday | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 1426 | G | 1461 | B | 1496 | J | 1531 | D | K | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Thursday | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
| 1427 | A | 1462 | C | 1497 | E | 1532 | L | Friday | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 1428 | I | 1463 | D | 1498 | F | 1533 | G | L | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Saturday | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 1429 | D | 1464 | L | 1499 | G | 1534 | A | Sunday | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| 1430 | E | 1465 | G | 1500 | A | 1535 | B | M | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Monday | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
| 1431 | F | 1466 | A | 1501 | B | 1536 | J | Tuesday | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
| 1432 | N | 1467 | B | 1502 | C | 1537 | E | N | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Wednesday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
| 1433 | B | 1468 | J | 1503 | D | 1538 | F | Thursday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||
| 1434 | C | 1469 | E | 1504 | L | 1539 | G | Friday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||
| 1435 | D | 1470 | F | 1505 | G | 1540 | H | Saturday | 31 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| Sunday | 31 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monday | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| These chats enable you to find the day of the week in any year from 1401 through 1540. | ||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTIONS |
| STEP 1: Find the year that you are interested and note the letter that follows it. |
STEP 2: Find that letter above and note which number falls under the month you are looking for. |
STEP 3: Use the calendar that bears the number you foundin step 2. |