| YEARS | MONTHS | CALENDARS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1261 | F | 1296 | N | 1331 | A | 1366 | C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1262 | G | 1297 | B | 1332 | I | 1367 | D | Monday | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1263 | A | 1298 | C | 1333 | D | 1368 | L | Tuesday | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1264 | I | 1299 | D | 1334 | E | 1369 | G | Wednesday | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1265 | D | 1300 | E | 1335 | F | 1370 | A | Thursday | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1266 | E | 1301 | F | 1336 | N | 1371 | B | A | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Friday | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 1267 | F | 1302 | G | 1337 | B | 1372 | J | Saturday | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1268 | N | 1303 | A | 1338 | C | 1373 | E | B | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Sunday | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1269 | B | 1304 | I | 1339 | D | 1374 | F | Monday | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1270 | C | 1305 | D | 1340 | L | 1375 | G | C | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tuesday | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| 1271 | D | 1306 | E | 1341 | G | 1376 | H | Wednesday | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 1272 | L | 1307 | F | 1342 | A | 1377 | C | D | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Thursday | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 1273 | G | 1308 | N | 1343 | B | 1378 | D | Friday | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1274 | A | 1309 | B | 1344 | J | 1379 | E | E | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Saturday | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| 1275 | B | 1310 | C | 1345 | E | 1380 | M | Sunday | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 1276 | J | 1311 | D | 1346 | F | 1381 | A | F | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Monday | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
| 1277 | E | 1312 | L | 1347 | G | 1382 | B | Tuesday | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 1278 | F | 1313 | G | 1348 | H | 1383 | C | G | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Wednesday | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| 1279 | G | 1314 | A | 1349 | C | 1384 | K | Thursday | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 1280 | H | 1315 | B | 1350 | D | 1385 | F | H | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | Friday | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
| 1281 | C | 1316 | J | 1351 | E | 1386 | G | Saturday | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||
| 1282 | D | 1317 | E | 1352 | M | 1387 | A | I | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Sunday | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 1283 | E | 1318 | F | 1353 | A | 1388 | I | Monday | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 1284 | M | 1319 | G | 1354 | B | 1389 | D | J | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Tuesday | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| 1285 | A | 1320 | H | 1355 | C | 1390 | E | Wednesday | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 1286 | B | 1321 | C | 1356 | K | 1391 | F | K | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | Thursday | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
| 1287 | C | 1322 | D | 1357 | F | 1392 | N | Friday | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 1288 | K | 1323 | E | 1358 | G | 1393 | B | L | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Saturday | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 1289 | F | 1324 | M | 1359 | A | 1394 | C | Sunday | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| 1290 | G | 1325 | A | 1360 | I | 1395 | D | M | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | Monday | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
| 1291 | A | 1326 | B | 1361 | D | 1396 | L | Tuesday | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
| 1292 | I | 1327 | C | 1362 | E | 1397 | G | N | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Wednesday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
| 1293 | D | 1328 | K | 1363 | F | 1398 | A | Thursday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||
| 1294 | E | 1329 | F | 1364 | N | 1399 | B | Friday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||
| 1295 | F | 1330 | G | 1365 | B | 1400 | C | Saturday | 31 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| Sunday | 31 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monday | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| These chats enable you to find the day of the week in any year from 1261 through 1400. | ||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTIONS |
| STEP 1: Find the year that you are interested and note the letter that follows it. |
STEP 2: Find that letter above and note which number falls under the month you are looking for. |
STEP 3: Use the calendar that bears the number you foundin step 2. |